Услуги и цены
В Туле принимаем только снятый кардан (доставка транспортной компанией до ремонтного цеха в Воронеже 1 рабочий день и стоит около 300-500 руб. даже за кардан с грузового автомобиля). Если хотите провести ремонт со съемом кардана в ремонтном цеху - приезжайте к нам в Воронеж (добираться 2-2.5 часа по трассе М4).
Прайс-лист содержит стоимость ремонта карданных валов по отдельным видам работ. Прайс-лист актуален для Тулаа, для других регионов необходима поправка на дополнительные транспортные расходы.
Цены указаны без учета скидок. Возможно получить скидку на работы после бесплатной диагностики кардана и выполнении более 1 работы.
Обратите внимание, что запрещено находится в цеху при ремонте кардана. За ремонт возможно наблюдать по видеонаблюдению в клиентской зоне.
- ВАЗ, УАЗ, MB Sprinter, Ford Transit, Газель и другие легковые и легкие коммерческие автомобили.
- MB Atego, MAN TGL, Валдай и другие среднетоннажные коммерческие автомобили.
- MB Actros, MAN TGX, МАЗ, КАМАЗ и другие крупнотоннажные коммерческие автомобили.
Карданные валы легковых и легких коммерческих автомобилей
Например: ВАЗ, УАЗ, MB Sprinter, Ford Transit, Газель.
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 3000 |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 3000 |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 4000 |
Восстановление б/у крестовины | 1000 |
Восстановление неподвижной шлицевой пары | 1000 |
Восстановление посадочных мест крестовины (ушей) | 1000 |
Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | 1000 |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 1000-2500 |
Доставка до транспортной компании | 1000 |
Замена вилки в трубу | 3000 |
Замена крестовины кернением | 2500 |
Замена крестовины с переделкой посадочных мест под стопорные кольца | 3000 |
Замена крестовины со стопорными кольцами | 1500 |
Замена неподвижной шлицевой пары | 4000 |
Замена подвижной шлицевой пары | 4000 |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | 1500 |
Замена пыльника ШРУСа карданного вала | 1500 |
Замена трубы карданного вала | 4000 |
Замена фланца карданного вала | 500-2500 |
Замена ШРУСа карданного вала | от 1000 |
Перепрессовка подшипника в промежуточной опоре | 1000 |
Покраска карданного вала | 500 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | от 500 |
Снятие-постановка карданного вала | 1500-2500 |
Технологическая мойка карданного вала | 200 |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 5000 |
Удлинение карданного вала с разрезанием и изготовлением втулки-вставки | 4000 |
Укорачивание карданного вала | 3000 |
Изготовление нового карданного вала | договорная |
Наверх
Карданные валы среднетоннажных коммерческих автомобилей
Например: MB Atego, MAN TGL, Валдай.
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | 5000 |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | 6000 |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | 7500 |
Восстановление б/у крестовины | 1000 |
Замена фланца карданного вала | 1000 |
Восстановление посадочных мест крестовины (ушей) | 1500 |
Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | 800 |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | 1000-4000 |
Замена вилки в трубу | 3000 |
Замена крестовины | 1500 |
Замена металлического пыльника карданного вала | 1000 |
Замена неподвижной шлицевой пары | 4000 |
Замена подвижной шлицевой пары | 4000 |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | от 2000 |
Замена трубы карданного вала | 6000 |
Покраска карданного вала | 800 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | 800 |
Рихтовка (правка) металлического пыльника карданного вала | 800 |
Снятие-постановка карданного вала | 3000 |
Технологическая мойка карданного вала | 300 |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | 7000 |
Удлинение карданного вала с разрезанием и изготовлением втулки-вставки | 5500 |
Укорачивание карданного вала | 4500 |
Изготовление нового карданного вала | договорная |
Наверх
Карданные валы крупнотоннажных коммерческих автомобилей
Например: MB Actros, MAN TGX, МАЗ, КАМАЗ и другие.
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | от 7000 |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | от 9000 |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | от 12000 |
Восстановление б/у крестовины | от 1000 |
Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | от 1000 |
Восстановление посадочных мест крестовины (ушей) | от 2000 |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | от 2500 |
Доставка до транспортной компании | от 1000 |
Замена вилки в трубу | от 7000 |
Замена фланца карданного вала | от 2000 |
Замена приварного фланца | от 4000 |
Замена крестовины | от 3000 |
Замена металлического пыльника карданного вала | от 1500 |
Замена неподвижной шлицевой пары | от 7000 |
Замена подвижной шлицевой пары | от 7000 |
Замена шлицевой пары с изготовлением втулки вставки | от 10000 |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | от 2000 |
Замена трубы карданного вала | от 9000 |
Покраска карданного вала | от 1000 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | от 2000 |
Рихтовка (правка) металлического пыльника карданного вала | от 1000 |
Технологическая мойка карданного вала | от 500 |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы | от 8000 |
Удлинение карданного вала с разрезанием и изготовлением втулки-вставки | от 6000 |
Укорачивание карданного вала | от 4000 |
Изготовление нового карданного вала | договорная |
Наверх
Карданные валы для крупнотоннажных коммерческих автомобилей (спецтехника с крестовиной более 68 мм)
Услуга | Стоимость, рублей |
---|---|
Диагностика карданного вала | Бесплатно |
Балансировка 2-х опорного карданного вала | от 10000 |
Балансировка 3-х опорного карданного вала | от 15000 |
Балансировка 4-х опорного карданного вала | от 25000 |
Восстановление присоединительных поверхностей фланца карданного вала | от 1000 |
Восстановление посадочных мест крестовины (ушей) | от 1500 |
Восстановление посадочной поверхности под подшипник промежуточной опоры | от 6000 |
Замена вилки в трубу | от 7000 |
Доставка до транспортной компании | от 1000 |
Замена крестовины со стопорными кольцами/крышками | от 3000 |
Замена металлического пыльника карданного вала | от 2500 |
Замена неподвижной шлицевой пары | от 7500 |
Замена подвижной шлицевой пары | от 7500 |
Замена промежуточной опоры (подвесного подшипника) | от 3000 |
Замена трубы карданного вала | от 10000 |
Замена фланца карданного вала | от 3500 |
Рихтовка (правка) трубы карданного вала | от 3000 |
Технологическая мойка карданного вала | от 1000 |
Удлинение карданного вала с полной заменой трубы (без стоимости материала) | от 9000 |
Удлинение карданного вала с разрезанием и изготовлением втулки-вставки | от 9000 |
Укорачивание карданного вала | от 5000 |
Изготовление нового карданного вала | договорная |
Наверх